品牌 | 康登电气 |
---|
ZY5010 数字选频电平表
上海康登电气科技有限公司
采用先进数字直接合成技术DDS,以及大规模集成的智能型、全数字化仪表。仪器测量精度高,电平稳定,具有自动量程,自动电平校正,AFC、快速自动搜索、同步测量、自动对测、数据存储等功能,测量数据可上传PC机。配套使用可完成继电保护高频通道自动测试。振荡器的高电平输出(+20dB)和选频表的高电平输入(+50dB)特别适用于电力载波和电力线保护设备的各种测试。输出端口设有自动保护电路及提示功能,保证用户正常测量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZY5010 数字选频电平表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 全数字化, 高清晰大屏液晶显示器(LCD), 汉字图形显示,菜单式操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 收信电平测量范围-100dB~+50dB,显示分辨率0.01dB。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 备有各种输出、输入阻抗,适于与通信设备作终端或跨接测量。具有dB、dBm、mV三种测量单位,可根据需要切换,直接显示而不用换算 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 具有25Hz和400Hz两种选频带宽,良好的选择性和极低的固有失真,使电平表不仅作电平和串杂音测量,还可作波形分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | AFC”功能可全频段跟踪被测信号,自动搜索功能快速准确地搜寻测量未知信号的电平和频率 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 仪表配套使用实现自动同步对测,自动测量高频通道的电平、衰减、幅频特性、衡重杂音、线路阻抗等高频参数,且具有RS232串行接口,数据可存储并上传PC机打印输出 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 仪表交直流两用,内置可充电锂电池,可连续工作4小时,功耗均小于4W。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
扫一扫 微信咨询
©2024 上海康登电气科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总访问量:173984 管理登陆